Polisport MX Disc Protector KTM EXC/XCW '16-24
POL-8158500003
Polisport
This is a genuine product that is backed up by the official South African distributors.
Internal Reference :
POL-8158500003Polisport MX Disc & Bottom Fork Guard features the following:
- Produced with Polisport exclusive technology – DGP (durable gloss polypropylene)
- Injection-molded, quality plastic components with a perfect OEM fit
- Exact replica of stock OEM plastic components
- Stock color match with less fade
- Glossy and flexible
- Impact and abrasion resistant
- Less prone to scratching or marks
| VEHICLE CLASSIFICATION | SELECT MAKE | SELECT MODEL | SELECT YEAR |
|---|---|---|---|
| DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2025 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 EXC | 2026 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 SX | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 SX | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 SX | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 SX | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 SX | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 SX | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 SX | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 SX | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 SX | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 SX | 2025 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 SX | 2026 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC | 2025 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC | 2026 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2025 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 XC-W | 2026 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 EXC | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 EXC | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 EXC | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 EXC | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 EXC | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 EXC | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 EXC | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 EXC | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 EXC | 2025 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 EXC | 2026 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 SX | 2015 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 SX | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 SX | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 SX | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 SX | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 SX | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 SX | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 SX | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 XC-W | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 XC-W | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 XC-W | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 XC-W | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 XC-W | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 XC-W | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 XC-W | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 XC-W | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 XC-W | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 XC-W | 2025 |
| DIRT BIKE | KTM | 150 XC-W | 2026 |
| DIRT BIKE | KTM | 200 EXC | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 200 XC-W | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2025 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC | 2026 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC-F | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC-F | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC-F | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC-F | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC-F | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC-F | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC-F | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC-F | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC-F | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC-F | 2025 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC-F | 2026 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX | 2015 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX-F | 2015 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX-F | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX-F | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX-F | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX-F | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX-F | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX-F | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX-F | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX-F | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX-F | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC | 2015 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-F | 2015 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-F | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-F | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-F | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-F | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-F | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-F | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-F | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-F | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-F | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2015 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2025 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-W | 2026 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XCF-W | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XCF-W | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XCF-W | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XCF-W | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XCF-W | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XCF-W | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XCF-W | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XCF-W | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XCF-W | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XCF-W | 2025 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XCF-W | 2026 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2025 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 EXC | 2026 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 SX | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 SX | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 SX | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 SX | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 SX | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 SX | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 SX | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC | 2015 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2025 |
| DIRT BIKE | KTM | 300 XC-W | 2026 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 EXC | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 EXC | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 EXC | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 EXC | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 EXC | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 EXC | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 EXC | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 EXC | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 EXC | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 EXC | 2025 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 EXC-F | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 EXC-F | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 EXC-F | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 EXC-F | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 EXC-F | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 EXC-F | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 EXC-F | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 EXC-F | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 EXC-F | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 EXC-F | 2025 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 EXC-F | 2026 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 SX-F | 2015 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 SX-F | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 SX-F | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 SX-F | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 SX-F | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 SX-F | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 SX-F | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 SX-F | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 SX-F | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 SX-F | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 XC-F | 2015 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 XC-F | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 XC-F | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 XC-F | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 XC-F | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 XC-F | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 XC-F | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 XC-F | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 XC-F | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 XC-F | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 XCF-W | 2026 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 EXC-F | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 EXC-F | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 EXC-F | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 EXC-F | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 EXC-F | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 EXC-F | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 EXC-F | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 EXC-F | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 EXC-F | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 EXC-F | 2025 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 EXC-F | 2026 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 SX | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 SX | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 SX | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 SX | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 SX | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 SX | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 SX | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 SX-F | 2015 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 SX-F | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 SX-F | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 SX-F | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 SX-F | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 SX-F | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 SX-F | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 SX-F | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 SX-F | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 SX-F | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 XC-F | 2015 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 XC-F | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 XC-F | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 XC-F | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 XC-F | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 XC-F | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 XC-F | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 XC-F | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 XC-F | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 XC-F | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 XCF-W | 2026 |
| DIRT BIKE | KTM | 500 EXC-F | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 500 EXC-F | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 500 EXC-F | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 500 EXC-F | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 500 EXC-F | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 500 EXC-F | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 500 EXC-F | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 500 EXC-F | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 500 EXC-F | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 500 EXC-F | 2025 |
| DIRT BIKE | KTM | 500 EXC-F | 2026 |
| DIRT BIKE | KTM | 500 XCF-W | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 500 XCF-W | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 500 XCF-W | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 500 XCF-W | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 500 XCF-W | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 500 XCF-W | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 500 XCF-W | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 500 XCF-W | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 500 XCF-W | 2024 |
| DIRT BIKE | KTM | 500 XCF-W | 2025 |
| DIRT BIKE | KTM | 500 XCF-W | 2026 |
| DIRT BIKE | KTM | 530 EXC-F | 2016 |
| Brand | Polisport |
